期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3338316 | 大 | |||
3338315 | 12:38 | 0+5+9=14 | 大 | 对 |
3338314 | 12:35 | 5+6+6=17 | 小 | 错 |
3338313 | 12:31 | 4+5+3=12 | 大 | 错 |
3338312 | 12:28 | 6+8+5=19 | 大 | 对 |
3338311 | 12:24 | 5+9+9=23 | 小 | 错 |
3338310 | 12:21 | 2+1+5=08 | 小 | 对 |
3338309 | 12:17 | 3+0+0=03 | 小 | 对 |
3338308 | 12:14 | 6+2+3=11 | 小 | 对 |
3338307 | 12:10 | 4+4+3=11 | 大 | 错 |
3338306 | 12:07 | 1+0+8=09 | 小 | 对 |
3338305 | 12:03 | 5+8+1=14 | 大 | 对 |
3338304 | 12:00 | 1+6+3=10 | 大 | 错 |
3338303 | 11:56 | 7+7+5=19 | 大 | 对 |
3338302 | 11:53 | 3+0+2=05 | 小 | 对 |
3338301 | 11:49 | 6+9+1=16 | 小 | 错 |
3338300 | 11:46 | 7+5+0=12 | 大 | 错 |
3338299 | 11:42 | 0+8+1=09 | 大 | 错 |
3338298 | 11:39 | 7+2+1=10 | 小 | 对 |
3338297 | 11:35 | 2+1+5=08 | 大 | 错 |
3338296 | 11:32 | 9+7+6=22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338315 | 14 | 大 | 双 | ||
3338314 | 17 | 大 | 单 | ||
3338313 | 12 | 小 | 双 | ||
3338312 | 19 | 大 | 单 | ||
3338311 | 23 | 大 | 单 | ||
3338310 | 08 | 小 | 双 | ||
3338309 | 03 | 小 | 单 | ||
3338308 | 11 | 小 | 单 | ||
3338307 | 11 | 小 | 单 | ||
3338306 | 09 | 小 | 单 | ||
3338305 | 14 | 大 | 双 | ||
3338304 | 10 | 小 | 双 | ||
3338303 | 19 | 大 | 单 | ||
3338302 | 05 | 小 | 单 | ||
3338301 | 16 | 大 | 双 | ||
3338300 | 12 | 小 | 双 | ||
3338299 | 09 | 小 | 单 | ||
3338298 | 10 | 小 | 双 | ||
3338297 | 08 | 小 | 双 | ||
3338296 | 22 | 大 | 双 | ||
3338295 | 20 | 大 | 双 | ||
3338294 | 08 | 小 | 双 | ||
3338293 | 12 | 小 | 双 | ||
3338292 | 17 | 大 | 单 | ||
3338291 | 08 | 小 | 双 | ||
3338290 | 14 | 大 | 双 | ||
3338289 | 11 | 小 | 单 | ||
3338288 | 14 | 大 | 双 | ||
3338287 | 18 | 大 | 双 | ||
3338286 | 16 | 大 | 双 | ||
3338285 | 12 | 小 | 双 | ||
3338284 | 14 | 大 | 双 | ||
3338283 | 07 | 小 | 单 | ||
3338282 | 19 | 大 | 单 | ||
3338281 | 04 | 小 | 双 | ||
3338280 | 07 | 小 | 单 | ||
3338279 | 11 | 小 | 单 | ||
3338278 | 12 | 小 | 双 | ||
3338277 | 22 | 大 | 双 | ||
3338276 | 16 | 大 | 双 | ||
3338275 | 17 | 大 | 单 | ||
3338274 | 15 | 大 | 单 | ||
3338273 | 19 | 大 | 单 | ||
3338272 | 16 | 大 | 双 | ||
3338271 | 14 | 大 | 双 | ||
3338270 | 16 | 大 | 双 | ||
3338269 | 04 | 小 | 双 | ||
3338268 | 02 | 小 | 双 | ||
3338267 | 11 | 小 | 单 | ||
3338266 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出09 08 11 12 16 12 18 09 25 08 |